№ | 2 A I-smena | 2 В I-smena | 2 В I-смена |
Dushanba | |||
1 | Rus tili | Ona tili va o'qish | Естественные науки |
2 | Ona tili va o'qish | Ona tili va o'qish | Анг Язык |
3 | Matematika | Jismoniy madaniyat | Узбекискый язык |
4 | Jismoniy madaniyat | Rus tili | Математика |
5 | Tabiiy fan | Matematika | Рус язык и чит гра |
6 | |||
7 | |||
Seshanba | |||
1 | Ona tili va o'qish | Ona tili va o'qish | ИЗО |
2 | Ingliz tili | Ona tili va o'qish | Математика |
3 | Ona tili va o'qish | Matematika | Рус язык и чит гра |
4 | Matematika | Ingliz tili | Естественные науки |
5 | Tarbiya | Tasviriy san'at | |
6 | |||
7 | |||
Chorshanba | |||
1 | Ona tili va o'qish | Ona tili va o'qish | Музыка |
2 | Jismoniy madaniyat | Matematika | воспитание |
3 | Ona tili va o'qish | Jismoniy madaniyat | Физра |
4 | Matematika | Tabiiy fan | Математика |
5 | Tabiiy fan | Tarbiya | Рус язык и чит гра |
6 | |||
7 | |||
Payshanba | |||
1 | Rus tili | Ona tili va o'qish | Физра |
2 | Ingliz tili | Rus tili | Анг Язык |
3 | Ona tili va o'qish | Ingliz tili | Математика |
4 | Ona tili va o'qish | Ona tili va o'qish | Рус язык и чит гра |
5 | Matematika | Matematika | Рус язык и чит гра |
6 | |||
7 | |||
Juma | |||
1 | Tarbiyaviy soat | Tarbiyaviy soat | Математика |
2 | Musiqa | Matematika | Узбекискый язык |
3 | Matematika | Musiqa | Рус язык и чит гра |
4 | Texnologiya | Tabiiy fan | Рус язык и чит гра |
5 | Tasviriy san'at | Texnologiya | Технология |
6 | |||
7 |